Tilled Soil
Generated: 2026-07-15
Blockpage.
| Field | Value |
|---|---|
| ID | farm_soil |
| Page type | Block |
| Display name | Tilled Soil |
| Hardness | 0.35 |
| Required tool tier | 0 |
| Preferred tool | none |
| Placeable | False |
| Solid | True |
| Blocks light | True |
| Emits light | False |
| Light radius | 0 |
| Settlement tags | farmland |
| Image path | art/generated/blocks/farm_soil.png |
| Visual family | 1 canonical image + 3 variants |
| Fallback / placeholder | Generated block texture fallback when authored art is absent. |
Summary
Tilled Soil is a current block definition loaded from data/blocks.json.
Visual Family
Block art and variants




| Asset id | Role | File |
|---|---|---|
farm_soil | Canonical image | ../../../art/generated/blocks/farm_soil.png |
farm_soil_01 | Variant 1 | ../../../art/generated/blocks/farm_soil_01.png |
farm_soil_02 | Variant 2 | ../../../art/generated/blocks/farm_soil_02.png |
farm_soil_03 | Variant 3 | ../../../art/generated/blocks/farm_soil_03.png |
Drops
| Drop | Quantity | Notes |
|---|---|---|
| Dirt | 1 | Current drop result. |