# Equipment

Generated: 2026-07-15

This page groups the current equipment definitions into browseable families, with links to each concrete equipment page.

## Tools

| Equipment | Slot | Status | Effects |
|---|---|---|---|
| [Basic Pick](equipment/pick_basic.md) | pickaxe | complete | pick_tier=1 |
| [Forged Pick](equipment/pick_forged.md) | pickaxe | complete | pick_tier=2 |
| [Crude Axe](equipment/axe_crude.md) | axe | complete | axe_tier=1 |

## Weapons

| Equipment | Slot | Status | Effects |
|---|---|---|---|
| [Crude Sword](equipment/sword_crude.md) | weapon | complete | attack_damage=3 |
| [Iron Sword](equipment/sword_iron.md) | weapon | complete | attack_damage=5 |

## Armor

| Equipment | Slot | Status | Effects |
|---|---|---|---|
| [Crude Helm](equipment/helmet_crude.md) | helmet | complete | armor=1 |
| [Crude Cuirass](equipment/torso_crude.md) | torso | complete | armor=2 |
| [Crude Boots](equipment/feet_crude.md) | feet | complete | armor=1 |
| [Iron Helm](equipment/helmet_iron.md) | helmet | complete | armor=2 |
| [Iron Cuirass](equipment/torso_iron.md) | torso | complete | armor=4 |
| [Iron Boots](equipment/feet_iron.md) | feet | complete | armor=2 |

## Accessories

| Equipment | Slot | Status | Effects |
|---|---|---|---|
| [Plain Band](equipment/ring_band.md) | ring | dead | No active stat effect. |
| [Focus Amulet](equipment/amulet_focus.md) | amulet | dead | attunement_bonus=10 |

## Related Pages

- [Weapons](weapons.md)
- [Items](items.md)
- [Crafting Stations](stations.md)
- [Wiki Overview](wiki.md)
