# Surface Slime

Generated: 2026-07-15

> `Enemy` page. Current status: `live`.

| Field | Value |
|---|---|
| ID | `surface_slime` |
| Page type | Enemy |
| Status | live |
| Family | surface |
| Location | Grass, ponds |
| Role | Early surface nuisance, basic crafting source |
| Image path | `art/generated/enemies/surface_slime.png` |
| Visual family | 1 canonical image + 3 variants |
| Fallback / placeholder | Code-drawn hostile shape fallback when authored sprite art is absent. |
| hp | 3 |
| contact_damage | 8 |
| speed | 38 |

## Summary

Surface Slime is a live enemy entry loaded from `data/enemies.json`.

## Visual Family

### Enemy art and variants

![Surface Slime - surface_slime (Canonical image)](../../../art/generated/enemies/surface_slime.png)
![Surface Slime - surface_slime_01 (Variant 1)](../../../art/generated/enemies/surface_slime_01.png)
![Surface Slime - surface_slime_02 (Variant 2)](../../../art/generated/enemies/surface_slime_02.png)
![Surface Slime - surface_slime_03 (Variant 3)](../../../art/generated/enemies/surface_slime_03.png)

| Asset id | Role | File |
|---|---|---|
| `surface_slime` | Canonical image | `../../../art/generated/enemies/surface_slime.png` |
| `surface_slime_01` | Variant 1 | `../../../art/generated/enemies/surface_slime_01.png` |
| `surface_slime_02` | Variant 2 | `../../../art/generated/enemies/surface_slime_02.png` |
| `surface_slime_03` | Variant 3 | `../../../art/generated/enemies/surface_slime_03.png` |

## Drops

| Drop | Chance | Notes |
|---|---|---|
| [Slime Gel](../items/slime_gel.md) | 70% | Live drop table. |
| [Wet Fiber](../items/wet_fiber.md) | 25% | Live drop table. |
| [Tiny Core](../items/tiny_core.md) | 5% | Live drop table. |

## Related Pages

- [Bestiary](../bestiary.md)
- [Items](../items.md)
- [Wiki Overview](../wiki.md)
