# Cave Crawler

Generated: 2026-07-15

> `Enemy` page. Current status: `live`.

| Field | Value |
|---|---|
| ID | `cave_crawler` |
| Page type | Enemy |
| Status | live |
| Family | underground |
| Location | Early caves |
| Role | Underground ambush enemy, chitin and silk source |
| Image path | `art/generated/enemies/cave_crawler.png` |
| Visual family | 1 canonical image + 3 variants |
| Fallback / placeholder | Code-drawn hostile shape fallback when authored sprite art is absent. |
| hp | 3 |
| contact_damage | 8 |
| speed | 38 |

## Summary

Cave Crawler is a live enemy entry loaded from `data/enemies.json`.

## Visual Family

### Enemy art and variants

![Cave Crawler - cave_crawler (Canonical image)](../../../art/generated/enemies/cave_crawler.png)
![Cave Crawler - cave_crawler_01 (Variant 1)](../../../art/generated/enemies/cave_crawler_01.png)
![Cave Crawler - cave_crawler_02 (Variant 2)](../../../art/generated/enemies/cave_crawler_02.png)
![Cave Crawler - cave_crawler_03 (Variant 3)](../../../art/generated/enemies/cave_crawler_03.png)

| Asset id | Role | File |
|---|---|---|
| `cave_crawler` | Canonical image | `../../../art/generated/enemies/cave_crawler.png` |
| `cave_crawler_01` | Variant 1 | `../../../art/generated/enemies/cave_crawler_01.png` |
| `cave_crawler_02` | Variant 2 | `../../../art/generated/enemies/cave_crawler_02.png` |
| `cave_crawler_03` | Variant 3 | `../../../art/generated/enemies/cave_crawler_03.png` |

## Drops

| Drop | Chance | Notes |
|---|---|---|
| [Chitin](../items/chitin.md) | 65% | Live drop table. |
| [Silk](../items/silk.md) | 30% | Live drop table. |
| [Eyes](../items/eyes.md) | 5% | Live drop table. |

## Related Pages

- [Bestiary](../bestiary.md)
- [Items](../items.md)
- [Wiki Overview](../wiki.md)
